Выпрямитель
Пульсар Смарт 4992/300
Макс. напряжение300 В
Макс. ток4992 А
Выходная мощность1048,32 кВт
Степень защитыIP65
Ответим по стоимости и срокам изготовления в течение рабочего дня.
← Вернуться к подбору модели серии
Технические характеристики
| Максимальная сила тока, А | 4992 |
|---|---|
| Минимальная сила тока, А | 3,00 |
| Шаг уставки тока, А | 1,00 |
| Максимальное напряжение, В | 300 |
| Минимальное напряжение, В | 3,00 |
| Шаг уставки напряжения, В | 0,10 |
| Наличие реверса | Нет |
| Максимальная выходная мощность, кВт | 1048,32 |
| Кратковременная мощность нагрузки, кВт | 1497,60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1732,75 |
| Степень защиты IP | 65 |
Пульсар Смарт 4992/300