Выпрямитель
Пульсар Смарт 2550/90Р
Макс. напряжение90 В
Макс. ток2550 А
Выходная мощность229,50 кВт
Степень защитыIP65
Ответим по стоимости и срокам изготовления в течение рабочего дня.
← Вернуться к подбору модели серии
Технические характеристики
| Максимальная сила тока, А | 2550 |
|---|---|
| Минимальная сила тока, А | 1.00 |
| Шаг уставки тока, А | 1,00 |
| Максимальное напряжение, В | 90 |
| Минимальное напряжение, В | 0,90 |
| Шаг уставки напряжения, В | 0,10 |
| Наличие реверса | Да |
| Максимальная выходная мощность, кВт | 229,50 |
| Кратковременная мощность нагрузки, кВт | 229,50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 269,61 |
| Конструктив | Три стойки выпрямителя в составе:, Модуль объединительный МО - 3 шт, Модуль силовой МС - 17 шт |
| Степень защиты IP | 65 |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | 2 стойки 493х892х1515, 1 стойка 493х892х1322 |
| Масса нетто, кг | 920 |
Пульсар Смарт 2550/90Р