Выпрямитель
Пульсар Смарт 1650/90Р
Макс. напряжение90 В
Макс. ток1650 А
Выходная мощность148,50 кВт
Степень защитыIP65
Ответим по стоимости и срокам изготовления в течение рабочего дня.
← Вернуться к подбору модели серии
Технические характеристики
| Максимальная сила тока, А | 1650 |
|---|---|
| Минимальная сила тока, А | 1.00 |
| Шаг уставки тока, А | 1,00 |
| Максимальное напряжение, В | 90 |
| Минимальное напряжение, В | 0,90 |
| Шаг уставки напряжения, В | 0,10 |
| Наличие реверса | Да |
| Максимальная выходная мощность, кВт | 148,50 |
| Кратковременная мощность нагрузки, кВт | 148,50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 174,45 |
| Конструктив | Две стойки выпрямителя в составе:, Модуль объединительный МО - 2 шт, Модуль силовой МС - 11 шт |
| Степень защиты IP | 65 |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | Стойка 1: 493х787х1322, стойка 2: 493х787х1515 |
| Масса нетто, кг | 590 |
Пульсар Смарт 1650/90Р