Выпрямитель
Пульсар Смарт 1650/180
Макс. напряжение180 В
Макс. ток1650 А
Выходная мощность297,00 кВт
Степень защитыIP65
Ответим по стоимости и срокам изготовления в течение рабочего дня.
← Вернуться к подбору модели серии
Технические характеристики
| Максимальная сила тока, А | 1650 |
|---|---|
| Минимальная сила тока, А | 2.00 |
| Шаг уставки тока, А | 1,00 |
| Максимальное напряжение, В | 180 |
| Минимальное напряжение, В | 1,80 |
| Шаг уставки напряжения, В | 0,10 |
| Наличие реверса | Нет |
| Максимальная выходная мощность, кВт | 297,00 |
| Кратковременная мощность нагрузки, кВт | 297,00 |
| Потребляемая мощность, кВт | 345,09 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | 3 стойки 493х761х1902 |
| Масса нетто, кг | 858 |
Пульсар Смарт 1650/180